broach-2110-mm-[Ø 8mm]

مشخصات فنی
Stock (*) Coating [mm] S [mm] Article
65 HSS 1.5 D9 1.538 ±0.007 2110-01.50H
5 Carbide 1.5 D9 1.538 ±0.007 2110-01.50C
18 HSS 2 D9 2.038 ±0.007 2112H
26 Carbide 2 D9 2.038 ±0.007 2112C
112 HSS 2.5 D10 2.553 ±0.007 2112-5H
58 Carbide 2.5 D10 2.553 ±0.007 2112-5C
114 HSS 3 E11 3.071 ±0.009 2113H
28 Carbide 3 E11 3.071 ±0.009 2113C
140 HSS 4 E11 4.086 ±0.009 2114H
1 Carbide 4 E11 4.086 ±0.009 2114C
144 HSS 5 E11 4.086 ±0.009 2115H
32 Carbide 5 E11 4.086 ±0.009 2115C
145 HSS 6 E11 6.084 ±0.011 2216H
1 Carbide 6 E11 6.084 ±0.011 2116C
29 HSS 7 E11 7.104 ±0.011 2117H
33 HSS 8 E11 8.104 ±0.011 2118H
16 HSS 9 E11 9.104 ±0.011 2119H
37 HSS 10 E11 10.102 ±0.013 2110-10H
10 HSS 11 E11 11.129 ±0.013 2110-11H
43 HSS 12 E11 12.129 ±0.013 2110-12H
12 HSS 13 E11 13.129 ±0.013 2110-13H
36 HSS 14 E11 14.129 ±0.013 2110-14H
[Ø 8mm]